671 piw zgłoszonych na Mistrzostwa!
671 zgłoszeń na koniec rejestracji! Dziękujemy!
To oznacza, że Mistrzostwa Polski Piwowarów Domowych 2019 to drugi największy w historii konkurs piwa w Polsce! 🍻🍻🍻
Dla przypomnienia:
1. Konkurs Piw Domowych w Żywcu 2014 – 752 zgłoszenia
2. Mistrzostwa Polski Piwowarów Domowych 2019 – 671 zgłoszeń
3. Kraft Roku 2018 – 631 zgłoszeń
W podziale na kategorie:
AMERICAN WHEAT | 77 |
RUSSIAN IMPERIAL STOUT | 69 |
OWOCOWY BERLINER WEISSE | 52 |
SAISON | 52 |
WĘDZONY FOREIGN EXTRA STOUT | 52 |
JASNE PEŁNE (SVĚTLÝ LEŽÁK) | 51 |
COFFEE PALE ALE | 48 |
BELGIAN DARK STRONG ALE | 44 |
GRODZISKIE | 41 |
AMERICAN BARLEYWINE | 38 |
BRUT IPA | 35 |
BAWARSKIE CIEMNE (DUNKLES) | 29 |
ROGGENBIER | 27 |
BRETT IPA | 25 |
DOPPELBOCK | 20 |
KELLERBIER (ZWICKELBIER) | 11 |
Totals | 671 |
Wasze zdrowie!