Przedstawiamy klasyfikację Pucharu PSPD 2022/2023 na dzień 18 grudnia, po rozegraniu 11 z 11 konkursów I części sezonu.
Konkursy ujęte w klasyfikacji: Grodziski KPD, VIII Śląski KPD, X Warmiński KPD, KPD w Bojanowie, XII Międzynarodowy Cieszyński KPD, XII Warszawski KPD, VIII Flisacki KPD, I Kielecki KPD, XIII Poznański KPD, XVI Pomorski KPD oraz VI Gwiazdkowy KPD.
W razie pytań prosimy o kontakt: puchar@pspd.org.pl
Ranking Pucharu PSPD 2022/23:
1 | Kacper Myśliński | 54.42 | 10 (12) |
2 | Grzegorz Czesnakowicz | 43.89 | 10 (11) |
3 | Piotr i Tomasz Osiński | 41.61 | 9 |
4 | Mateusz Rogala | 34.07 | 6 |
5 | Nikodem Fajdek | 25.34 | 5 |
6 | Marek Kawecki | 24.18 | 4 |
7 | Klemens Słodyczka i Regina Gąsiennica-Giewont | 22.63 | 4 |
8 | Dariusz Witek | 21.81 | 4 |
9 | Michał Cieślik | 20.63 | 6 |
10 | Michał Daniłowski | 19.94 | 4 |
11 | Marcin Surma | 18.90 | 4 |
12 | Paweł Wróbel | 16.96 | 3 |
13 | Artur i Iwona Lesiak | 16.51 | 2 |
14 | Fabian Wojciech | 15.45 | 4 |
15 | Kamil Pastor | 15.27 | 2 |
16 | Marcin Szczeciński | 14.74 | 3 |
17 | Mateusz Woronowski | 14.28 | 2 |
18 | Marcin Tarasek | 13.80 | 2 |
19 | Marcin Bukała | 13.76 | 3 |
20 | Adam Szmyd | 13.20 | 2 |
21 | Paweł Karwowski | 12.81 | 2 |
22 | Adrian Miękina | 10.77 | 2 |
23 | Piotr Andrzejczak | 10.71 | 2 |
24 | Marcin Szarowski | 9.87 | 3 |
25 | Michał Kocielnik | 9.56 | 2 |
26 | Maciej Brzozowski | 9.55 | 2 |
27 | Kamil Pasierbik | 9.08 | 2 |
28 | Maciej Żyhałko | 8.71 | 2 |
29 | Jakub Kawa | 8.35 | 2 |
30 | Dariusz Lampa | 8.34 | 1 |
31 | Sebastian Makowski | 7.50 | 1 |
32 | Jan Krysiak | 7.02 | 2 |
33 | Paweł Rogalski | 6.83 | 2 |
34 | Jakub Kluz | 6.73 | 2 |
35 | Przemysław Plinta | 6.71 | 1 |
36 | Paweł Szulc | 6.42 | 1 |
37 | Mirosław Habrych | 6.30 | 1 |
38 | Dariusz Grabowski | 6.10 | 1 |
39 | Kacper Specyał | 6.00 | 1 |
40 | Arkadiusz Płachecki | 5.90 | 2 |
41 | Mirosław Nowosad | 5.85 | 1 |
42 | Maciej Kardasz | 5.81 | 2 |
43 | Sławomir Zakrzewski | 5.76 | 2 |
44 | Sławomir Kamiński | 5.60 | 1 |
45 | Rafał Trzeciakowski | 5.50 | 1 |
46 | Adam Spławski | 5.46 | 1 |
47 | Marcin Stolarek | 5.35 | 1 |
48 | Arkadiusz Prokop | 5.32 | 1 |
49 | Mariusz Karpiński | 5.25 | 1 |
50 | Mateusz Krata | 5.22 | 1 |
51 | Łukasz Gliniecki | 5.16 | 1 |
52 | Łukasz Kolasiński | 4.98 | 2 |
53 | Mateusz Pietrzyca | 4.86 | 1 |
54 | Paweł Twardak | 4.80 | 1 |
55 | Maciej Palusiński | 4.80 | 1 |
56 | Damian Korzeniewski | 4.76 | 1 |
57 | Łukasz Sklarek | 4.72 | 1 |
58 | Krzysztof Zach | 4.60 | 1 |
59 | Paweł Wilczyński | 4.60 | 2 |
60 | Marcin Wojdat | 4.23 | 1 |
61 | Andrzej Wójciak | 4.17 | 1 |
62 | Kamil Bławut | 4.13 | 1 |
63 | Kasper Pfeifer | 4.03 | 1 |
64 | Marcin Chołaściński | 3.99 | 1 |
65 | Kamil Sterczewski | 3.90 | 2 |
66 | Mateusz Majchrzak | 3.87 | 1 |
67 | Mateusz Koczwara | 3.81 | 1 |
68 | Marcin Przybylski | 3.75 | 1 |
69 | Krzysztof Szwiec | 3.72 | 1 |
70 | Łukasz Kryśkiewicz | 3.66 | 1 |
71 | Mateusz Rogala i Karol Juros | 3.60 | 1 |
72 | Piotr Pięta | 3.60 | 1 |
73 | Dawid Postój | 3.54 | 1 |
74 | Maciej Falkowski | 3.51 | 1 |
75 | Piotr Pauliński | 3.39 | 1 |
76 | Kamil Bławut | 3.39 | 1 |
77 | Wojciech Lokś | 2.78 | 1 |
78 | Bartłomiej Kurenko | 2.74 | 1 |
79 | Rafał Cecotka | 2.69 | 2 |
80 | Michał Matysiak | 2.58 | 1 |
81 | Bartłomiej Rukat | 2.55 | 1 |
82 | Rafał Juszczak | 2.54 | 1 |
83 | Bartłomiej Karnasiewicz | 2.44 | 1 |
84 | Karol Juros | 2.36 | 1 |
85 | Michał Bartoszewicz | 2.24 | 1 |
86 | Wiktor Bąk | 1.94 | 1 |
87 | Mikołaj Maryniak | 1.70 | 1 |
88 | Piotr Bartnik | 1.39 | 1 |
89 | Andrzej Krzyżek | 1.38 | 1 |
90 | Marcin Ożóg | 1.29 | 1 |
91 | Bartosz Ptak | 1.25 | 1 |
92 | Tomasz Syty | 1.22 | 1 |
93 | Jan Waloszczyk | 1.20 | 1 |
94 | Damian Wadas | 1.18 | 1 |
95 | Mariusz i Anna Bluj | 1.12 | 1 |
*Regulamin Pucharu PSPD § 3.4 – bierze się pod uwagę max. 10 najlepszych wyników podczas sezonu piwowarskiego (Kacper Myśliński 12 finałów ogólem, a Grzegorz Czesnakowicz 11)
Klasyfikacja punktowa wg oddziału terenowego PSPD:
Miejsce | OT | Liczba punktów | Liczba finałów |
1 | Małopolski | 151.28 | 31 |
2 | Śląski | 123.36 | 25 |
3 | Mazowiecki | 101.99 | 24 |
4 | Wielkopolski | 87.51 | 21 |
5 | Warmińsko-Mazurski | 84.62 | 18 |
6 | Podlaski | 49.01 | 10 |
7 | Dolnośląski | 41.36 | 10 |
8 | Opolski | 28.65 | 6 |
9 | Lubelski | 27.19 | 6 |
10 | Pomorski | 27.10 | 5 |
11 | Kujawsko-Pomorski | 18.71 | 4 |
12 | Karpacki | 13.76 | 3 |
13 | Zachodniopomorski | 10.82 | 2 |
14 | Łódzki | 8.34 | 2 |
15 | Świętokrzyski | 4.86 | 1 |