fbpx

Klasyfikacja 2023/24

Konkursy ujęte w klasyfikacji:

  • Grodziski KPD w Grodzisku Wielkopolskim
  • XI Warmiński KPD w Olsztynie
  • IX Śląski KPD w Chorzowie
  • XIII Warszawski KPD w Warszawie
  • IX Flisacki KPD w Toruniu
  • III Opolski KPD w Opolu
  • XVII Pomorski KPD w Gdańsku
  • VI Gwiazdkowy KPD w Chrząstawie Małej
  • XIII Krakowski KPD
  • I Wielkopolski KPD
  • XIII Międzynarodowy Cieszyński KPD
  • II Kielecki KPD

W razie pytań prosimy o kontakt: puchar@pspd.org.pl

Ranking Pucharu PSPD 2023/2024:

Miejsce Imię i Nazwisko Suma punktów Liczba finałów
1 Dariusz Witek 57,39 10 (15)
2 Mateusz Rogala 40,92 10
3 Rafał Trzeciakowski i Piotr Nowicki 37,94 7
4 Fabian Wojciech 36,42 7
5 Klemens Słodyczka i Regina Gąsienica-Giewont 32,83 7
6 Piotr Osiński 30,62 6
7 Kamil Pasierbik 30,57 6
8 Kacper Myśliński 29,87 6
9 Grzegorz Czesnakowicz 26,05 6
10 Mateusz Woronowski 25,47 6
11 Nikodem Fajdek 21,44 4
12 Paweł Wróbel 20,17 3
13 Adam Spławski 19,87 5
14 Mateusz Koczwara 19,3 3
15 Dawid Postój 17,95 3
16 Michał Cieślik 16,27 3
17 Paweł Szulc 15,95 3
18 Łukasz Kolasiński 15,24 3
19 Maciej Brzozowski 15,21 3
20 Szymon Turostowski 14,57 3
21 Maciej Chomczyk 14,21 3
22 Daniel Lempke 13,45 2
23 Mateusz Haberka 12,85 2
24 Maciej Suchocki 12,55 2
25 Paweł Wilczyński i Szymon Roszyk 11,2 2
26 Arkadiusz Prokop 10,86 2
27 Marcin Szarowski 10,84 2
28 Rafał Stróżyna 10,28 2
29 Łukasz Kacprzak 9,52 2
30 Piotr Konieczny 9,48 2
31 Andrzej Krzyżek 8,1 1
32 Szymon Pioterek 7,98 1
33 Dariusz Grabowski 7,79 1
34 Katarzyna Leszczuk 7,44 1
35 Damian Korzeniewski 7,32 1
36 Jakub Szotek 7,26 2
37 Damian Wadas 7,19 1
38 Piotr Jurkiewicz 7,14 1
39 Daniel Kamiński 7,1 1
40 Adrian Gardian 7,02 1
41 Mateusz Książek 6,76 2
42 Oskar Olszak i Przemysław Olszak 6,75 1
43 Mateusz Stańczykowski 6,54 1
44 Jakub Kawa 6,5 1
45 Mariusz Karpiński 6,42 1
46 Paweł Kowalewski 6,33 1
47 Artur Lesiak i Iwona Lesiak 6,25 1
48 Piotr Andrzejczak 6,1 1
49 Bartosz Nagiewicz 6,1 1
50 Michał Limanowski 6,05 1
51 Michał Dorosz 6,03 1
52 Tomasz Piszczelski 5,4 1
53 Maciej Palusiński 5,32 1
54 Timo Oja 5,2 1
55 Przemek Müller 5,06 1
56 Michał Leszczuk 4,96 1
57 Kacper Specyał 4,8 1
58 Bartłomiej Karnasiewicz 4,75 1
59 Daniel Lempke i Janusz Švach 4,6 1
60 Marcin Surma 4,4 1
61 Maciej Żyhałko 4,32 1
62 Kamil Musiał 4,26 1
63 Łukasz Hońko 4,02 1
64 Wojciech Lokś 3,99 1
65 Łukasz Kryskiewicz 3,8 1
66 Artur Kupisz 3,75 1
67 Marcin Sikora 3,66 1
68 Bartosz Ciura 3,57 1
69 Jakub Staroń 3,54 1
70 Janusz Oleksiuk 2,98 2
71 Łukasz Pakulski 2,88 1
72 Grzegorz Marć 2,53 1
73 Wiktor Bąk 2,38 1
74 Maciej Grzegorzyca 2,38 1
75 Mikołaj Soboń 2,06 1
76 Paweł Suder 1,42 1
77 Daniel Bąkowski 1,33 1
78 Mirosław Nowosad 1,22 1
79 Maciej Kardasz 1,21 1
80 Tomasz Zawiszowski 1,19 1