fbpx

Klasyfikacja 2023/24

Konkursy ujęte w klasyfikacji:

  • Grodziski KPD w Grodzisku Wielkopolskim
  • XI Warmiński KPD w Olsztynie
  • IX Śląski KPD w Chorzowie
  • XIII Warszawski KPD w Warszawie
  • IX Flisacki KPD w Toruniu
  • III Opolski KPD w Opolu
  • XVII Pomorski KPD w Gdańsku
  • VI Gwiazdkowy KPD w Chrząstawie Małej
  • XIII Krakowski KPD
  • I Wielkopolski KPD
  • XIII Międzynarodowy Cieszyński KPD
  • II Kielecki KPD
  • XVII Wrocławski KPD
  • Mistrzostwa Polski Piwowarów Domowych 2024

W razie pytań prosimy o kontakt: puchar@pspd.org.pl

Ranking Pucharu PSPD 2023/2024:

Miejsce Imię i nazwisko Suma punktów Liczba finałów
1 Fabian Wojciech 61,70 10 (12)
2 Dariusz Witek 60,07 10 (18)
3 Mateusz Rogala 51,09 10 (13)
4 Piotr Osiński 50,77 9
5 Klemens Słodyczka i Regina Gąsienica-Giewont 40,10 9
6 Rafał Trzeciakowski i Piotr Nowicki 37,94 7
7 Marcin Szarowski 35,96 6
8 Mateusz Woronowski 32,30 7
9 Michał Cieślik 31,89 6
10 Kamil Pasierbik 30,57 6
11 Paweł Wilczyński i Szymon Roszyk 30,24 5
12 Kacper Myśliński 29,87 6
13 Grzegorz Czesnakowicz 29,69 7
14 Nikodem Fajdek 26,26 5
15 Mateusz Koczwara 24,39 5
16 Paweł Szulc 23,22 4
17 Paweł Wróbel 21,56 4
18 Daniel Lempke 21,24 3
19 Łukasz Kolasiński 20,40 4
20 Adam Spławski 19,22 5
21 Marcin Surma 18,26 3
22 Dawid Postój 17,95 3
23 Mateusz Haberka 17,87 3
24 Jakub Staroń 17,61 3
25 Maciej Suchocki 17,38 3
26 Arkadiusz Krupski 16,92 2
27 Piotr Jurkiewicz 15,46 2
28 Bartosz Ciura 15,38 3
29 Maciej Brzozowski 15,21 3
30 Łukasz Kacprzak 14,71 3
31 Szymon Turostowski 14,57 3
32 Maciej Chomczyk 14,21 3
33 Piotr Konieczny 13,84 3
34 Damian Korzeniewski 13,26 2
35 Dariusz Grabowski 11,95 2
36 Arkadiusz Prokop 10,86 2
37 Damian Torba 10,49 1
38 Rafał Stróżyna 10,28 2
39 Apoloniusz Kabat 10,03 1
40 Paweł Suder 9,78 2
41 Wiktor Bąk 9,64 2
42 Norbert Litewnicki 9,24 1
43 Bartosz Nagiewicz 9,18 2
44 Marcin Sikora i Maciej Suchocki 8,71 1
45 Rafał Juszczak 8,58 1
46 Marcin Surma, Mirosław Nowosad i Piotr Osiński 8,57 1
47 Marcin Żuchowski 8,26 2
48 Łukasz Kantor 8,25 1
49 Andrzej Krzyżek 8,10 1
50 Szymon Pioterek i Mateusz Dworniczek 7,99 1
51 Szymon Pioterek 7,98 1
52 Maksymilian Polowczyk 7,91 1
53 Katarzyna Leszczuk 7,44 1
54 Jakub Szotek 7,26 2
55 Piotr Kijański i Konrad Koperek 7,14 1
56 Daniel Duda 7,13 1
57 Daniel Kamiński 7,10 1
58 Adrian Gardian 7,02 1
59 Kamil Bławut 6,88 1
60 Mateusz Książek 6,76 2
61 Oskar Olszak i Przemysław Olszak 6,75 1
62 Krzysztof Zach 6,69 1
63 Mateusz Stańczykowski 6,54 1
64 Damian Wadas 6,54 1
65 Jakub Kawa 6,50 1
66 Karol Juros 6,49 1
67 Mateusz Majchrzak 6,44 1
68 Maksymilian Marszałek 6,44 1
69 Mariusz Karpiński 6,42 1
70 Paweł Kowalewski 6,33 1
71 Artur Lesiak i Iwona Lesiak 6,25 1
72 Jaroslav Miler 6,20 2
73 Andrzej Poturalski 6,16 1
74 Piotr Andrzejczak 6,10 1
75 Petr a Šárka Měrkovi 6,05 1
76 Michał Zalewski 6,05 1
77 Michał Limanowski 6,05 1
78 Michał Dorosz 6,03 1
79 Jakub Knych 6,03 1
80 Maciej Osiński 5,71 1
81 Tomasz Piszczelski 5,40 1
82 Maciej Palusiński 5,32 1
83 Timo Oja 5,20 1
84 Wojciech Staszewski 5,08 2
85 Przemek Müller 5,06 1
86 Michał Leszczuk 4,96 1
87 Jan Waloszczyk 4,84 1
88 Bartłomiej Karnasiewicz 4,75 1
89 Maciej Skwiot 4,62 1
90 Daniel Lempke i Janusz Švach 4,60 1
91 Kacper Specyał 4,36 1
92 Maciej Żyhałko 4,32 1
93 Kamil Musiał 4,26 1
94 Mateusz Ficek 4,13 1
95 Paweł Powroźnik 4,09 1
96 Łukasz Hońko 4,02 1
97 Wojciech Lokś 3,99 1
98 Bartosz Jeneralczuk 3,86 1
99 Łukasz Kryskiewicz 3,80 1
100 Artur Kupisz 3,75 1
101 Marcin Sikora 3,66 1
102 Marcin Jochimczyk 3,50 1
103 Adam Dymarczyk 3,22 1
104 Janusz Oleksiuk 2,98 2
105 Łukasz Pakulski 2,88 1
106 Piotr Świetlik 2,73 1
107 Jacek Stachowski 2,66 1
108 Robert Gumieniak 2,64 1
109 Leszek Nitschke 2,57 1
110 Grzegorz Marć 2,53 1
111 Maciej Grzegorzyca 2,38 1
112 Mikołaj Soboń 2,06 1
113 Jakub Kluz 1,61 1
114 Adam Halwa 1,54 1
115 Bartłomiej Pochwat 1,43 1
116 Daniel Bąkowski 1,33 1
117 Darek Lampa 1,29 1
118 Mirosław Nowosad 1,22 1
119 Maciej Kardasz 1,21 1
120 Tomasz Zawiszowski 1,19 1