fbpx
Aktualności

Aktualizacja rankingu Pucharu PSPD 2019/20

Aktualny ranking na dzień 22.12.2019*

Lista konkursów i kategorii zakwalifikowanych do Pucharu PSPD 2019/20

W razie pytań prosimy o kontakt: puchar@pspd.org.pl

Konkursy ujęte w klasyfikacji 2019/20: XIV Wrocławski KPD, Grodziski KPD, VI Międzynarodowy KPD w Chorzowie, VII Warmiński KPD w Olsztynie, VIII Międzynarodowy Cieszyński KPD, V Flisacki KPD w Bydgoszczy, IX Warszawski KPD, XI Poznański KPD, XIII Pomorski KPD, Mikołajkowy KPD w Krakowie, III Gwiazdkowy KPD w Chrząstawie Małej.

Ranking piwowarów:

*ranking nie uwzględnia mnożnika spełnionych wszystkich wymagań nałożonych na organizatorów konkursów i mnożnika dydaktycznego z uwagi na trwającą weryfikację

Miejsce Imię nazwisko Zdobyte Punkty Liczba punktowanych konkursów
1 Jacek Stachowski 36,38 7
2 Maciej Brzozowski 21,04 4
3 Mariusz Jachimowski 18,23 4
4 Waldemar Wach 18,11 4
5 Dawid Fandrejewski 18,06 4
6 Adam Halwa 17,84 4
7 Krzysztof Zach 15,77 3
8 Jerzy Nowicki 15,39 3
9 Janusz Śvach 14,30 3
10 Tomasz Piszczelski 13,86 2
11 Andrzej Wójciak 13,60 2
12 Radosław Miotk 12,38 2
13 Filip Guilherme 11,83 2
14 Marcin Jamontt 11,73 2
15 Bartosz Packo 11,20 3
16 Mikołaj Pieczyński 10,78 2
17 Maciej Falkowski 10,72 2
18 Paweł Twardak 10,08 1
19 Paweł Poręba 10,03 2
20 Bartosz Nagiewicz 9,82 2
21 Sebastian Makowski 9,76 2
22 Piotr Antolik 8,94 1
23 Piotr Mazurek 8,93 2
24 Jakub Kawa 8,92 2
25 Sławomir Kamiński 8,73 2
26 Frantiśek Sykora 8,66 3
27 Michał Wiśniewski 8,66 2
28 Łukasz Kryśkiewicz 8,40 1
29 Paweł Nowicki 8,40 1
30 Radosław Bugiel 8,22 1
31 Ireneusz Misiak 7,96 2
32 Bartosz Barczyk 7,86 1
33 Krystian Sarna 7,80 1
34 Łukasz Cieplicki 7,80 1
35 Kamil Pasierbik 7,45 1
36 Grzegorz Zwodziński 7,44 1
37 Paweł Tokarski Grzegorz Szymecki 7,38 1
38 Damian Korzeniewski 7,32 1
39 Kamil Kukier 7,32 1
40 Piotr Brzeziński 7,14 2
41 Michał Kordek 7,14 1
42 Mateusz Wilczyński 7,14 1
43 Bartłomiej Henkelman 7,09 2
44 Jan Niesłańczyk 7,08 1
45 Łukasz Derdziak 6,80 2
46 Michał Tomaszek 6,78 1
47 Bartłomiej Pochwat 6,72 1
48 Krzysztof Grzegorczyk 6,72 1
49 Marek Kawecki 6,55 1
50 Tomasz Galeja 6,50 1
51 Tomasz Ruda 6,48 1
52 Bartek Filipiuk Marcin Lichtarski 6,42 1
53 Piotr Kaleńczuk 6,36 1
54 Dawid Pietkiewicz Kacper Anklewicz 6,34 2
55 Dariusz Fiszer 6,32 2
56 Zbigniew Czoszyk 6,25 1
57 Adam Kapturski 6,24 1
58 Mateusz Karol 6,24 1
59 Joanna Roman 6,20 1
60 Jonatan Młodziński 6,15 1
61 Michał Matysiak 6,10 1
62 Mikołaj Ignacak 6,05 1
63 Łukasz Wasilewski 5,95 1
64 Jan Waloszczyk 5,85 1
65 Patryk Adamiec 5,70 1
66 Maciej Ciszewski 5,65 1
67 Piotr Młynek 5,64 1
68 Szymon Pioterek i Mateusz Dworniczek 5,60 1
69 Krysztof Bednarski 5,60 1
70 Maciej Furmanek 5,50 1
71 Dorota Przybyłko 5,48 1
72 Bartek Filipiuk 5,40 1
73 Henryk Cimała 5,40 1
74 Krzysztof Onyszko 5,40 1
75 Maciej Chudy 5,20 1
76 Artur Lesiak Iwona Gruszka 5,04 1
77 Adam Dotka 4,88 1
78 Jakub i Franciszek Skolik 4,68 1
79 Łukasz Gliniecki 4,56 1
80 Mateusz Talarski 4,48 1
81 Marcin Szarowski 4,32 1
82 Wojciech Lokś 4,23 1
83 Filip Gabryel 4,20 1
84 Wojciech Siudowski 3,90 1
85 Konrad Wolański 3,75 1
86 Piotr Kamienicki 3,69 1
87 Wojciech Najman 3,66 1
88 Mateusz Duży 3,54 1
89 Michał Kramarz 3,36 1
90 Michał Jarosiński 3,30 1
91 Adam Spławski 3,24 1
92 Robert Pawlik 3,24 1
93 Paweł Grześ 3,12 1
94 Jan Krysiak 2,74 1
95 Mariusz Bystryk 2,62 1
96 Adam Kowal 2,60 1
97 Bartłomiej Grodecki 2,48 1
98 Julian Ćwirko 2,46 1
99 Dariusz Dul 2,28 1
100 Sławomir Michalak 2,24 1
101 Michał Limanowski 1,56 1
102 Jakub Jałoszyński 1,49 1
103 Ireneusz Juraszczyk 1,37 1
104 Andrzej Jendrzejski 1,08 1
105 Śmierzchalski Artur 1,08 1

 

Dodaj komentarz