
Konkursy zgłoszone do Pucharu PSPD (2023/24) w 2023 roku
•1 min czytania
Przedstawiamy listę konkursów zgłoszonych do Pucharu PSPD (2023/2024) na pierwszą część sezonu:
| Konkurs | Styl | Data |
| Grodziski KPD | Grodziskie | 16-17.06.2023 |
| Wariacja na temat Grodziskiego [open] | ||
| Warmiński KPD | Rosanke* | 4-5.08.2023 |
| English IPA | ||
| Mild | ||
| Catharina Sour | ||
| Śląski KPD | Oat Wine* | 18-20.08.2023 |
| Doppelbock | ||
| Micro IPA | ||
| Rauchmarzen | ||
| Polish Wheat* | ||
| Piwo Dobrego Zbeera [open] | ||
| Warszawski KPD | American Barley Wine | 29-30.09.2023 |
| Bitter | ||
| Lambic z owocami* | ||
| German Pils* | ||
| Rye IPA | ||
| West Coast IPA | ||
| Hefeweizen/Witbier | ||
| Fruit Gose/Barliner Weisse | ||
| Flisacki KPD | Albae Cerevisiae* |
październik 2023 |
| Kolsch | ||
| Angielski Porter | ||
| Rauchmarzen | ||
| Pomorski KPD | Porter Bałtycki* | listopad 2023 |
| Ordinary Bitter | ||
| New England IPA | ||
| Opolski KPD | Graff* | listopad 2023 |
| White IPA | ||
| Oatmeal Stout | ||
| Gwiazdkowy KPD | Xmas (English Porter)* | 8-9.12.2023 |
| Lichtenhainer | ||
| Koźlak |
*kategorie z wyższym mnożnikiem punktów pucharowych (x1.1)
** kategorie poza Pucharem PSPD