fbpx
Aktualności

Aktualizacja rankingu Pucharu PSPD 2019/20 tuż przed końcem sezonu

Prezentujemy aktualny ranking Pucharu PSPD 2019/2020 tuż przed końcem sezonu, czyli zawierający wyniki z Łódzkiego KPD 2020 i Beergoskiego KPD 2020, ale bez Mistrzostw Polski Piwowarów Domowych 2020. Pełne wyniki i ostateczny ranking poznamy 4 lipca w sobotę o 17:00 podczas ogłoszenia wyników MPPD 2020 w Pruszkowie. Ranking aktualny na dzień 29.06.2020, zawiera dodatkowe punkty za współczynnik edukacyjny niektórych wybranych kategorii. Lista konkursów ujętych w zestawieniu: https://pspd.org.pl/konkursy-pucharowe-2019-20/

Oficjalne zestawienie ze szczegółami: https://pspd.org.pl/klasyfikacja-2019-20/

Miejsce Imię Nazwisko Suma punktów Liczba konkursów
1 Maciej Brzozowski 40,83 7
2 Jakub Kawa 39,38 8
3 Jacek Stachowski 36,52 7
4 Waldemar Wach 25,79 5
5 Mariusz Jachimowski 22,86 5
6 Krzysztof Zach 22,59 4
7 Mikołaj Pieczyński 20,63 4
8 Dawid Fandrejewski 19,22 4
9 Adam Halwa 17,84 4
10 Artur Lesiak Iwona Gruszka 16,32 3
11 Filip Guilherme 16,06 3
12 Jerzy Nowicki 15,84 3
13 Janusz Śvach 15,51 3
14 Paweł Twardak 15,38 3
15 Tomasz Piszczelski 14,54 2
16 Bartłomiej Pochwat 14,34 2
17 Bartłomiej Henkelman 14,17 4
18 Andrzej Wójciak 13,60 2
19 Bartosz Packo 13,08 4
20 Piotr Mazurek 12,83 3
21 Michał Tomaszek 12,53 2
22 Radosław Miotk 12,38 2
23 Sławomir Kamiński 12,18 3
24 Marcin Jamontt 11,73 2
25 Paweł Poręba 11,03 2
26 Maciej Falkowski 10,72 2
27 Sebastian Makowski 10,61 2
28 Bartosz Barczyk 10,43 1
29 Szymon Sobieszczyk 9,92 2
30 Bartosz Nagiewicz 9,82 2
31 Frantiśek Sykora 9,07 3
32 Radosław Bugiel 9,04 1
33 Piotr Antolik 8,94 1
34 Patryk Filipiak 8,76 1
35 Marek Kawecki 8,69 1
36 Adam Spławski 8,68 2
37 Michał Wiśniewski 8,66 2
38 Ireneusz Misiak 8,63 2
39 Łukasz Kryśkiewicz 8,40 1
40 Paweł Nowicki 8,40 1
41 Rafał Nazerewicz 8,33 2
42 Wojciech Gasek 8,22 1
43 Krzysztof Bednarski 7,86 1
44 Łukasz Cieplicki 7,80 1
45 Krystian Sarna 7,80 1
46 Marcin Szarowski 7,68 2
47 Piotr Brzeziński 7,48 2
48 Kamil Pasierbik 7,45 1
49 Piotr Rosenbaum 7,44 1
50 Grzegorz Zwodziński 7,44 1
51 Paweł Tokarski Grzegorz Szymecki 7,38 1
52 Damian Korzeniewski 7,32 1
53 Kamil Kukier 7,32 1
54 Filip Polniak 7,32 1
55 Jakub Eger 7,30 1
56 Mateusz Wilczyński 7,14 1
57 Michał Kordek 7,14 1
58 Tomasz Ruda 7,13 1
59 Jan Niesłańczyk 7,08 1
60 Piotr Kaleńczuk 7,00 1
61 Marcin Koryciński, Eliasz Grot 6,90 1
62 Łukasz Derdziak 6,80 2
63 Krzysztof Grzegorczyk 6,72 1
64 Marek Lutowski 6,55 1
65 Dariusz Fiszer 6,54 2
66 Tomasz Galeja 6,50 1
67 Bartek Filipiuk Marcin Lichtarski 6,42 1
68 Daniel Śledzikowski 6,35 1
69 Dawid Pietkiewicz Kacper Anklewicz 6,34 2
70 Patryk Adamiec 6,27 1
71 Zbigniew Czoszyk 6,25 1
72 Mateusz Karol 6,24 1
73 Adam Kapturski 6,24 1
74 Piotr Młynek 6,20 1
75 Joanna Roman 6,20 1
76 Jonatan Młodziński 6,15 1
77 Michał Matysiak 6,10 1
78 Mikołaj Ignacak 6,05 1
79 Dorota Przybyłko 6,03 1
80 Łukasz Wasilewski 5,95 1
81 Henryk Cimała 5,94 1
82 Łukasz Kipka 5,85 1
83 Jan Waloszczyk 5,85 1
84 Piotr Plich 5,84 1
85 Maciej Ciszewski 5,65 1
86 Szymon Pioterek i Mateusz Dworniczek 5,60 1
87 Krysztof Bednarski 5,60 1
88 Maciej Furmanek 5,50 1
89 Andrzej Kurczyński 5,48 1
90 Krzysztof Onyszko 5,40 1
91 Bartek Filipiuk 5,40 1
92 Paweł Powroźnik 5,24 1
93 Maciej Chudy 5,20 1
94 Łukasz Gliniecki 5,02 1
95 Marcin Sumara 5,00 1
96 Adam Dotka 4,88 1
97 Jakub i Franciszek Skolik 4,68 1
98 Wojciech Lokś 4,65 1
99 Mateusz Talarski 4,48 1
100 Filip Gabryel 4,20 1
101 Krzysztof Jarosewicz 4,11 1
102 Wojciech Siudowski 3,90 1
103 Tobiasz Jagiełło 3,84 1
104 Konrad Wolański 3,75 1
105 Marcin Pająk 3,75 1
106 Mateusz Szprendałowicz, Karol Marcula 3,72 1
107 Piotr Kamienicki 3,69 1
108 Wojciech Najman 3,66 1
109 Mateusz Duży 3,54 1
110 Mariusz Bystryk 3,48 1
111 Michał Kramarz 3,36 1
112 Michał Jarosiński 3,30 1
113 Robert Pawlik 3,24 1
114 Paweł Grześ 3,12 1
115 Jan Krysiak 3,01 1
116 Adam Kowal 2,60 1
117 Bartosz Markowski 2,56 1
118 Dariusz Dul 2,51 1
119 Łukasz Tymoszuk 2,50 1
120 Bartłomiej Grodecki 2,48 1
121 Sławomir Michalak 2,46 1
122 Julian Ćwirko 2,46 1
123 Michał Limanowski 1,56 1
124 Ireneusz Juraszczyk 1,51 1
125 Jakub Jałoszyński 1,49 1
126 Leszek Kupidura 1,31 1
127 Sebastian Strzeliński 1,25 1
128 Agnieszka Jasińska 1,24 1
129 Śmierzchalski Artur 1,19 1
130 Magdalena Krzywania, Łukasz Łukomski 1,15 1
131 Andrzej Jendrzejski 1,08 1

Dodaj komentarz